产品细节图
	
 
详细参数
| 技术参数 | |
| 性能 | |
| 肌电图采样率 | 高达 4,000 Hz | 
| 肌电图内部采样分辨率 | 24-bit | 
| 肌电图基线噪声 | <1 μV | 
| 肌电图共模抑制比 | < -100dB | 
| 肌电图输入阻抗 | > 100 MΩ | 
| 肌电图分辨率(0 to 5,000UV) | 1.1 µV | 
| 高通滤波器 | 软件可选(5/10/20 Hz) | 
| 低通滤波器 | 软件可选(500/1000/1500 Hz) | 
| 电极阻抗测试 | 集成到传感器 | 
| 内部存储 | 多达 32 个通道可用 | 
| 加速度计采样率 | 高达 500 Hz | 
| 全 IMU 采样率 | 高达 400 Hz | 
| 生物力学传感器 | 提供 8+ 智能引线传感器 | 
	
 
应用
   | 
			|
   | 
			
	
系统组件
| 
						可用的 SmartLeads SmartLeads可以连接到任何Ultium EMG传感器,以将其转换为以下任何生物力学传感器类型:  | 
			|
   | 
			|
   | 
			|
   | 
			
软件
| myoMUSCLE™ 软件模块代表了一种功能强大且用户友好的解决方案,用于分析从我们最先进的 Ultium EMG 系统以及较旧的 Noraxon 传统 EMG 系统获得的运动机能数据。通过利用该模块的高级工具集,用户可以访问全面而复杂的信息,从而为性能增强、损伤预防和神经肌肉生物反馈提供详细的见解。 |  
				 | 
			


 
 
 
 
 



